
Hop
in ’t
Slot
Bierfestival
9 mei 2026
13:00 - 22:00
-
Slot Doddendael
Ewijk, Nederland

Milk Stout | Milk Stout | 6,5%
Zware Blonde Aap | Zwaar Blond | 10,0%
Lentebock | Lentebock | 6,5%
Weizen | Hefeweizen | 6,2%
IPA Aap | American IPA | 6,6%
Tripel Aap | Belgische Tripel | 9,5%
Hazy Double IPA | Double NEIPA | 7,0%
Blonde Aap | Blond | 5,5%
NEIPA Aap | NEIPA | 5,0%
Witte Aap | Witbier | 5,0%
Jagermeister Infused | Quadrupel | 7,4%
Imperial Stout | Imperial Stout | 11,0%Bipolar Bear | DDHNEIPA | 6,5%
Bobby Brown Bear | NEIPA | 6,5%
Coca Koala | Black IPA | 7,0%
You Zuper, Me Lager | Japanese Rice Lager | 4,5%
Nepal Pacino | Double NEIPA | 8,0%
Taxi Driver | Double NEIPA | 8,0%Poet of Pale Ale | Pale Ale | 5,5%
Take Your Pilsner | Pilsner | 5,0%
Not You Again | Session IPA | 4,7%
High 5 | NEIPA | 6,9%
Angels Have Tails 2026 | NEIPA | 7,0%Naked Pictures (of Your Mother)
Thinking Allowed | Smoothie Sour | 8,0%
Silent Enigma | NEIPA | 5,8%
Black Tears | Double Pastry Stout | 12,0%
Overloaded Amplifier | Double Pastry Stout | 11,6%
Too Old To Die Young | BA Barleywine | 15,0%
Strange Gods | Barleywine | 13,0%Loco Pipas | NEIPA | 6,20%
Goongala | American Pilsner | 5,30%
Good Morning, Vietnam | Double Coffee Stout | 8,30%
Chameleon Paint | Double IPA | 8,50%
Fuzzy Greens | Double NEIPA | 8,00%
Ad Mortem Alba | Double NEIPA | 7,80%Hazy Adventures Citra + Bru-1 | NEIPA | 6,2%
Hazy Superdelic '25 | NEIPA | 6,3%
Clash 2026 | American IPA | 6,5%
Cold as Simcoe | Cold IPA | 6,0%
Oak Aged Saaz | IPA | 6,0%
Goseteria #8 Peach + Lime + Rosemary | Gose | 4,2%
Labyrinth | American IPA | 6,7%
Special Festival Hop in ’t Slot Beer | NEIPA | —Double Citra | Double IPA | 8,00%
Sour Framboise & Rhubarb | Fruited Sour | 5,0%
Baltic Porter | Porter | 8,00%
New French IPA | NEIPA | 6,50%
Mongy Blonde | Belgian Blonde | 6,20%
Mongy Tripel | Tripel | 8,00%Hopquake | — | —
Hop Beast | NEIPA | 6,50%
Black Orbit | Imperial Porter | 7,90%
Coffee Stout | Coffee Stout | 8,20%
Hazy Trinity | — | —Public House | DNEIPA | 8,0%
Dead Planet | Smoothie Sour | 3,7%
Riwaka Brother | NEIPA | 7,0%
Resilience | BBA Stout | 12,0%
Zest Orange Cream | Pastry Stout | 12,0%
5Y (YYYYY) | BBA Stout | 12,0%Schuppenboer Tripel | Belgian Tripel | 8,8%
Schuppenboer Grand Cru | Belgian Tripel | 10,0%
Gardiaan Blond | Belgian Blond | 5,8%
Basement Jack #1 | Strong Golden Ale | 14,9%
Basement Jack #3 | Strong Golden Ale | 8,6%Triple Stacked Lumberjack Breakfast | Imperial Stout | 11,5%
Appeltjes van Oranje | Fruited Sour | 6,0%
Yuzu, Peach & Passionfruit | Fruited Sour | 4,9%
Wasteland Imperial Vault Dweller | Fruited Sour | —
STOOPID: Passionfruit, Apricot, Mango & Coconut | Smoothie Sour | 6,2%
Fizzy Rainbow Belts | Fruited Sour | 6,0%Gatekeeper | English Porter | 4,1%
Fresh Pulp | New England IPA | 6,0%
King Slayer | Double NEIPA | 8,0%
Nuts & Crosses | Milk Stout | 4,5%
Monsal Mild | Dark Mild | 4,5%
Clear & Present Danger | Cream Ale | 4,8%
Squidge - Tropical | Smoothie Sour | 8,0%Nectar | Juicy IPA | 5,8%
Fruitcake | IPA | 7,0%
Caitheamh Gheugan | Scotch Ale | 6,0%
Black OXX | Russian Imperial Stout | 10,2%
Rasta Berry | Fruited Sour | 5,6%
Sour Power - Pineapple (Wir Machen Anna Nass) | Fruited Sour | 6,9%
Nightrider | Black IPA | 7,0%
Blackout Madness French Rum BA (New) | Russian Imperial Stout | 10,5%
The Freshest Prince (New) | West Coast IPA | 5,2%Brug 1936 | Blond | 7,80%
St. Stevens 1275 | Quadrupel | 9,80%
Toren 1425 | Tripel | 8,80%
Bloedkuul 1939 | Witbier | 5,50%Roosjes Crowdsurfer - Rosewater Saison (samenwerking Doornroosje) | Farmhouse Saison | 6,0%
Inti - White IPA (collab Walhalla) | White IPA | 5,0%
Uncle Dan - Tripel NEIPA (collab Eleven) | Triple IPA | 9,4%
Hopfather - Classy IPA | American IPA | 6,0%
Teddy Cool - Badass Tripel | Tripel | 8,5%
Wollie WeIPA - West Coast IPA (samenwerking Zotte Lemke) | NEIPA | 6,7%
Willy Weizen - Royal Weizen | Hefeweizen | 5,2%Kluissleutel (Collab with Moersleutel) | NEIPA | 6,20%
Springstof | Hoppy Saison | 5,50%
Witte Snip | Witbier | 5,00%
DNB (De Nijmeegse Blonde) | Blond | 6,00%
Dukaat 1 | BA Quadrupel | 9,00%
Tripel AAA | Tripel | 8,00%2 Year Special Reserve Bourbon County Stout | BA Imperial Stout | 15,2%
Proprietor's Bourbon County Brand Stout 2018 | BA Imperial Stout | 14,4%
Bourbon County Brand Stout 2019 | BA Imperial Stout | 15,2%
Bourbon County Brand Double Barrel Stout 2025 | BA Imperial Stout | 17,4%
Bourbon County Brand Proprietor's Stout 2025 | BA Imperial Stout | 13,9%
Tusk & Feather | Barleywine | 15,4%
King Henry II | Barleywine | 13,5%
Bourbon County Double Barrel Brand Toasted Barrel Stout 2021 | BA Imperial Stout | 16,0%
Bourbon County Brand Vanilla Stout 2018 | BA Imperial Stout | 14,9%
Wooden Wings | BA Imperial Stout | 13,8%
Reserve Rye Bourbon County Brand Stout 2019 | BA Imperial Stout | 14,5%
Taplijst 2026
Zaterdag 9 mei 2026 is het tijd voor de achtste (!) editie van Hop in ’t Slot.
Van 13:00 tot 22:00 uur ontdek je de mooiste bieren van topbrouwerijen uit binnen- en buitenland in de boomgaarden van Slot Doddendael. Uiteraard zorgen we voor fijne muziek en is er volop gelegenheid om een hapje te eten.
Het festival is ontstaan vanuit een grote passie voor speciaalbier en de drive om iedereen die Hop in ’t Slot bezoekt kennis te laten maken met bijzondere, nieuwe en bestaande bieren van brouwerijen uit binnen- en buitenland.
Tijdens de vorige editie hebben bezoekers en brouwerijen er samen een heerlijke dag van gemaakt. Bekend of opkomend, groot of juist nog wat kleiner: de brouwerijen die aanwezig zijn bij Hop in ’t Slot staan voor kwaliteit, koesteren traditie en verkennen de vele mogelijkheden die het brouwen van bier biedt. Voor de achtste editie staat er achter de schermen al een prachtige line-up met bevestigde namen klaar. Die houden we nog heel even geheim en maken we in de aanloop naar het festival bekend. Houd voor de updates onze Facebookpagina en Instagram in de gaten.
Terwijl je geniet van een van de vele bieren en luistert naar de verhalen van de brouwers, bereiden verschillende foodstands en foodtrucks in de Food Corner een gevarieerd aanbod aan vers eten.
Ook voor de achtste editie vormt de boomgaard van het uit de 14e eeuw stammende Slot Doddendael het decor van het festival. Dit volledig vrijstaande slot, omringd door bos en weiland, brengt je voor een dag helemaal in een andere wereld. Terwijl je geniet van een frisse IPA of een stevige stout, in combinatie met een vers bereid gerecht, klinkt de muziek door de boomgaard. Op deze dag waan je je samen met andere bierliefhebbers in de wereld van Hop in ’t Slot.
Meer informatie over Hop in ’t Slot 2026 en de tickets vind je bij onze praktische informatie.


